Portugal tem hoje 349 Institutos Públicos, dos quais 111 não pertencem ao sector da Educação. Se descontarmos também os sectores da Saúde e da Segurança Social, restam ainda 45 Institutos com as mais diversas funções.
Há ainda a contabilizar perto de 600 organismos públicos, incluindo Direcções Gerais e Regionais, Observatórios, Fundos diversos, Governos Civis, etc.) cujas despesas podiam e deviam ser reduzidas, ou em alternativa - que parece ser mais sensato - os mesmos serem pura e simplesmente extintos.
Para se ter uma noção do despesismo do Estado, atentemos apenas nos supra-citados Institutos, com funções diversas, muitos dos quais nem se percebe bem para o que servem.
Veja-se então as transferências feitas em 2010 pelo governo socialista de Sócrates para estes organismos:
ORGANISMOS | DESPESA (em milhões de €) |
01. Cinemateca Portuguesa | 3,9 |
02. Instituto Português de Acreditação | 4,0 |
03. Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos | 6,4 |
04. Administração da Região Hidrográfica do Alentejo | 7,2 |
05. Instituto de Infra Estruturas Rodoviárias | 7,4 |
06. Instituto Português de Qualidade | 7,7 |
07. Administração da Região Hidrográfica do Norte | 8,6 |
08. Administração da Região Hidrográfica do Centro | 9,4 |
09. Instituto Hidrográfico | 10,1 |
10. Instituto do Vinho do Douro | 10,3 |
11. Instituto da Vinha e do Vinho | 11,5 |
12. Instituto Nacional da Administração | 11,5 |
13. Alto Comissariado para o Diálogo Intercultural | 12,3 |
14. Instituto da Construção e do Imobiliário | 12,4 |
15. Instituto da Propriedade Industrial | 14,0 |
16. Instituto de Cinema e Audiovisual | 16,0 |
17. Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional | 18,4 |
18. Administração da Região Hidrográfica do Algarve | 18,9 |
19. Fundo para as Relações Internacionais | 21,0 |
20. Instituto de Gestão do Património Arquitectónico | 21,9 |
21. Instituto dos Museus | 22,7 |
22. Administração da Região Hidrográfica do Tejo | 23,4 |
23. Instituto de Medicina Legal | 27,5 |
24. Instituto de Conservação da Natureza | 28,2 |
25. Laboratório Nacional de Energia e Geologia | 28,4 |
26. Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu | 28,6 |
27. Instituto de Gestão da Tesouraria e Crédito Público | 32,2 |
28. Laboratório Militar de Produtos Farmacêuticos | 32,2 |
29. Instituto de Informática | 33,1 |
30. Instituto Nacional de Aviação Civil | 44,4 |
31. Instituto Camões | 45,7 |
32. Agência para a Modernização Administrativa | 49,4 |
33. Instituto Nacional de Recursos Biológicos | 50,7 |
34. Instituto Portuário e de Transportes Marítimos | 65,5 |
35. Instituto de Desporto de Portugal | 79,6 |
36. Instituto de Mobilidade e dos Transportes Terrestres | 89,7 |
37. Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana | 328,5 |
38. Instituto do Turismo de Portugal | 340,6 |
39. Inst. Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação | 589,6 |
40. Instituto de Gestão Financeira | 804,9 |
41. Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas | 920,6 |
42. Instituto de Emprego e Formação Profissional | 1.119,9 |
TOTAL......................... | 5.018,4 |
- Se se reduzissem em 20% as despesas com este - e apenas estes - organismos, as poupanças rondariam os 1000 milhões de €, e evitava-se a subida do IVA.
- Se fossem feitas fusões, extinções ou reduções mais drásticas a poupança seria da ordem dos 4000 milhões de €, e não seriam necessários cortes nos salários.
- Se para além disso mais em outros tantos Institutos se procedesse de igual forma, o PEC 3 não teria sequer razão de existir.
(transcrição)NB.-
Este quadro refere-se apenas à retirada de 20% das verbas de 24 dos tais 349 institutos, ou seja, o correspondente a menos de 6,88%.
Experimente imaginar o que se pouparia retirando apenas 20% aos restantes 325, isto é, 93,12%.
E, por agora, esqueçamos os outros 600 organismos públicos.
...
Sem comentários:
Enviar um comentário