1925. O blog
Em dois anos (foi criado em Janeiro de 2007) este blog recebeu visitantes de todos os continentes
click, para ampliar Na verdade, cidadãos de 96 países dos 197 aderentes à Carta das Nações Unidas, acederam uma ou mais vezes ao blog.
O continente que menos acedeu foi, como seria de esperar, África, de onde veio uma minoria de internautas de uma minoria de países, o que se compreende pelas dificuldades económicas com que se debate aquele continente.
|
Portugal | 21579 | 71.45% |
Brazil | 5530 | 18.31% |
United States | 735 | 2.43% |
Switzerland | 449 | 1.49% |
United Kingdom | 235 | 0.78% |
France | 181 | 0.60% |
Germany | 171 | 0.57% |
Canada | 135 | 0.45% |
Anonymous Proxy | 132 | 0.44% |
Spain | 128 | 0.42% |
China | 98 | 0.32% |
Italy | 76 | 0.25% |
Europe | 64 | 0.21% |
India | 39 | 0.13% |
Belgium | 34 | 0.11% |
Netherlands | 34 | 0.11% |
Turkey | 34 | 0.11% |
Japan | 30 | 0.10% |
Mexico | 28 | 0.09% |
Sweden | 26 | 0.09% |
Argentina | 26 | 0.09% |
Angola | 25 | 0.08% |
Norway | 23 | 0.08% |
Mozambique | 23 | 0.08% |
Malaysia | 19 | 0.06% |
Macao | 18 | 0.06% |
Ireland | 15 | 0.05% |
Indonesia | 14 | 0.05% |
Hong Kong | 13 | 0.04% |
Colombia | 13 | 0.04% |
Poland | 13 | 0.04% |
Luxembourg | 13 | 0.04% |
Singapore | 13 | 0.04% |
Greece | 13 | 0.04% |
Australia | 11 | 0.04% |
Romania | 11 | 0.04% |
Chile | 11 | 0.04% |
Cape Verde | 10 | 0.03% |
Unknown | 10 | 0.03% |
Saudi Arabia | 9 | 0.03% |
Hungary | 8 | 0.03% |
Denmark | 8 | 0.03% |
Finland | 7 | 0.02% |
Thailand | 7 | 0.02% |
Egypt | 6 | 0.02% |
Taiwan | 6 | 0.02% |
Israel | 6 | 0.02% |
Peru | 6 | 0.02% |
Russian Federation | 6 | 0.02% |
United Arab Emirates | 5 | 0.02% |
Satellite Provider | 5 | 0.02% |
Czech Republic | 5 | 0.02% |
Philippines | 5 | 0.02% |
South Africa | 5 | 0.02% |
Austria | 5 | 0.02% |
Uruguay | 5 | 0.02% |
Ukraine | 4 | 0.01% |
Bulgaria | 4 | 0.01% |
New Zealand | 4 | 0.01% |
Slovakia | 3 | 0.01% |
Kenya | 3 | 0.01% |
Venezuela | 3 | 0.01% |
Senegal | 3 | 0.01% |
Korea, Republic of | 3 | 0.01% |
Serbia | 2 | 0.01% |
Ecuador | 2 | 0.01% |
El Salvador | 2 | 0.01% |
Asia/Pacific Region | 2 | 0.01% |
Vietnam | 2 | 0.01% |
Morocco | 2 | 0.01% |
Vatican City State | 1 | 0.00% |
Brunei Darussalam | 1 | 0.00% |
Bosnia and Herzegovina | 1 | 0.00% |
Algeria | 1 | 0.00% |
Namibia | 1 | 0.00% |
Iran, Islamic Republic of | 1 | 0.00% |
Macedonia, the Former Yugoslav Republic of | 1 | 0.00% |
Panama | 1 | 0.00% |
Nepal | 1 | 0.00% |
Paraguay | 1 | 0.00% |
Pakistan | 1 | 0.00% |
Myanmar | 1 | 0.00% |
Lithuania | 1 | 0.00% |
Kuwait | 1 | 0.00% |
Mauritius | 1 | 0.00% |
Estonia | 1 | 0.00% |
Latvia | 1 | 0.00% |
Liechtenstein | 1 | 0.00% |
Qatar | 1 | 0.00% |
Jordan | 1 | 0.00% |
Azerbaijan | 1 | 0.00% |
Kyrgyzstan | 1 | 0.00% |
Oman | 1 | 0.00% |
Slovenia | 1 | 0.00% |
Tanzania, United Republic of | 1 | 0.00% |
Niger | 1 | 0.00% |
...
2 comentários:
E eu estou aí... olha para mim ali a "espreitar"... ;)))))))
Parabéns! Grande lista!
Um abraço e bom fim de semana ;))
Viva, Menina!
Claro que estás. És mesmo das/os visitantes mais interessantes e bem-vindas/os, desde sempre.
Beijinho
Ruben
Enviar um comentário