Noticiou ontem à tarde uma emissora de rádio que, no total dos números do desemprego que oficialmente têm vindo a ser anunciados pelo INE encontram-se em falta cerca de 180.000 efectivos desempregados, que da respectiva lista foram retirados pelos mais diversos e espúrios motivos, como sejam o facto de esporadicamente fazerem um "bico" aqui outro ali ou estarem a frequentar acções de formação para reciclagem por terem perdido o emprego e outras espertezas que tais.Ora, 180.000 assim descobertos, acrescidos aos 500.000 já oficialmente reconhecidos, dá um total mais aproximado da realidade de 680.000 desempregados em Portugal. Ou seja, o desemprego não anda pelos 8,9% mas pelos mais realistas, se bem que ainda não completamente fidedignos, 12,2%.Significa isto que, tal como se sabia, apenas se ignorando a medida certa, os números do desemprego, principalmente de há dois anos a esta parte (muito fora, portanto, da actual crise mundial, mas muito dentro da endémica crise portuguesa), têm andado a não se conformar (eufemismo simpático, não?) à realidade. Agora, porém, são melhor conhecidos os números, a realidade.Pois... Assim se combate o desemprego... Assim se criam centenas de milhares de postos de trabalho... E ainda há quem acredite na carochinha, contadora de historietas de engrolar criancinhas...Isto passa-se no desemprego. Mas a "não conformidade" com a realidade não acontece apenas nesta vertente. A adulteração tem sido geral.* * *
É verdade que, após 7 de Junho, muitos ratos se preparam para fugir do seu largo, por receio de que o estatuto que têm exibido por feiras, arraiais e quermesses se tenha desvalorizado de modo irremediável.É, porém, igualmente verdade que outra espécie de bicharada, esta rastejante, tem vindo a perder o medo em que estava mergulhada e começa a aparecer à tona da água pútrida do charco, e, assim, a começar a contar verdade que sempre souberam mas foram escondendo, para não desagradarem ao homem do chicote, o domador de pulgas e percevejos.No entanto, é bom que se esteja ciente da realidade. É que - diz-nos a experiência de outros carnavais - tanto foram capazes de calar verdades incómodas para o poder instalado, como o são de, agora, perdido o respeito, desatarem a propalar outras "verdades" não conformes à realidade, para agradarem - ou não desagradarem - à corrente contrária. É que quem gosta de estar sempre com o Poder é capaz das façanhas mais inimagináveis....
Em dois anos (foi criado em Janeiro de 2007) este blog recebeu visitantes de todos os continentes
click, para ampliar Na verdade, cidadãos de 96 países dos 197 aderentes à Carta das Nações Unidas, acederam uma ou mais vezes ao blog.
O continente que menos acedeu foi, como seria de esperar, África, de onde veio uma minoria de internautas de uma minoria de países, o que se compreende pelas dificuldades económicas com que se debate aquele continente.
|
Portugal | 21579 | 71.45% |
Brazil | 5530 | 18.31% |
United States | 735 | 2.43% |
Switzerland | 449 | 1.49% |
United Kingdom | 235 | 0.78% |
France | 181 | 0.60% |
Germany | 171 | 0.57% |
Canada | 135 | 0.45% |
Anonymous Proxy | 132 | 0.44% |
Spain | 128 | 0.42% |
China | 98 | 0.32% |
Italy | 76 | 0.25% |
Europe | 64 | 0.21% |
India | 39 | 0.13% |
Belgium | 34 | 0.11% |
Netherlands | 34 | 0.11% |
Turkey | 34 | 0.11% |
Japan | 30 | 0.10% |
Mexico | 28 | 0.09% |
Sweden | 26 | 0.09% |
Argentina | 26 | 0.09% |
Angola | 25 | 0.08% |
Norway | 23 | 0.08% |
Mozambique | 23 | 0.08% |
Malaysia | 19 | 0.06% |
Macao | 18 | 0.06% |
Ireland | 15 | 0.05% |
Indonesia | 14 | 0.05% |
Hong Kong | 13 | 0.04% |
Colombia | 13 | 0.04% |
Poland | 13 | 0.04% |
Luxembourg | 13 | 0.04% |
Singapore | 13 | 0.04% |
Greece | 13 | 0.04% |
Australia | 11 | 0.04% |
Romania | 11 | 0.04% |
Chile | 11 | 0.04% |
Cape Verde | 10 | 0.03% |
Unknown | 10 | 0.03% |
Saudi Arabia | 9 | 0.03% |
Hungary | 8 | 0.03% |
Denmark | 8 | 0.03% |
Finland | 7 | 0.02% |
Thailand | 7 | 0.02% |
Egypt | 6 | 0.02% |
Taiwan | 6 | 0.02% |
Israel | 6 | 0.02% |
Peru | 6 | 0.02% |
Russian Federation | 6 | 0.02% |
United Arab Emirates | 5 | 0.02% |
Satellite Provider | 5 | 0.02% |
Czech Republic | 5 | 0.02% |
Philippines | 5 | 0.02% |
South Africa | 5 | 0.02% |
Austria | 5 | 0.02% |
Uruguay | 5 | 0.02% |
Ukraine | 4 | 0.01% |
Bulgaria | 4 | 0.01% |
New Zealand | 4 | 0.01% |
Slovakia | 3 | 0.01% |
Kenya | 3 | 0.01% |
Venezuela | 3 | 0.01% |
Senegal | 3 | 0.01% |
Korea, Republic of | 3 | 0.01% |
Serbia | 2 | 0.01% |
Ecuador | 2 | 0.01% |
El Salvador | 2 | 0.01% |
Asia/Pacific Region | 2 | 0.01% |
Vietnam | 2 | 0.01% |
Morocco | 2 | 0.01% |
Vatican City State | 1 | 0.00% |
Brunei Darussalam | 1 | 0.00% |
Bosnia and Herzegovina | 1 | 0.00% |
Algeria | 1 | 0.00% |
Namibia | 1 | 0.00% |
Iran, Islamic Republic of | 1 | 0.00% |
Macedonia, the Former Yugoslav Republic of | 1 | 0.00% |
Panama | 1 | 0.00% |
Nepal | 1 | 0.00% |
Paraguay | 1 | 0.00% |
Pakistan | 1 | 0.00% |
Myanmar | 1 | 0.00% |
Lithuania | 1 | 0.00% |
Kuwait | 1 | 0.00% |
Mauritius | 1 | 0.00% |
Estonia | 1 | 0.00% |
Latvia | 1 | 0.00% |
Liechtenstein | 1 | 0.00% |
Qatar | 1 | 0.00% |
Jordan | 1 | 0.00% |
Azerbaijan | 1 | 0.00% |
Kyrgyzstan | 1 | 0.00% |
Oman | 1 | 0.00% |
Slovenia | 1 | 0.00% |
Tanzania, United Republic of | 1 | 0.00% |
Niger | 1 | 0.00% |
...